1998年: | 金時山(箱根)・シダンゴ山(丹沢) |
No. | 山名 | エリア | 標高 | 初登山日 | 備考:代表的な記録 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 利尻岳 | 北海道 | 1719m | 2017/8/13 | 2017/8/10~8/20 |
002 | 羅臼岳 | 北海道 | 1661m | 2017/8/15 | 2017/8/10~8/20 |
003 | 斜里岳 | 北海道 | 1547m | 2017/8/16 | 2017/8/10~8/20 |
004 | 阿寒岳 | 北海道 | 1499m | 2017/8/17 | 2017/8/10~8/20 |
005 | 大雪山 | 北海道 | 2290m | 2015/8/8 | 2015/8/7〜8/14 |
006 | トムラウシ山 | 北海道 | 2141m | 2019/8/18 | 2019/8/10〜8/19 |
007 | 十勝岳 | 北海道 | 2077m | 2019/8/15 | 2019/8/10〜8/19 |
008 | 幌尻岳 | 北海道 | 2052m | 2019/8/13 | 2019/8/10〜8/19 |
009 | 後方羊蹄山 | 北海道 | 1893m | 2019/8/11 | 2019/8/10〜8/19 |
010 | 岩木山 | 東北 | 1625m | 2016/8/15 | 2016/8/10〜8/18 |
011 | 八甲田山 | 東北 | 1585m | 2016/8/15 | 2016/8/10〜8/18 |
012 | 八幡平 | 東北 | 1613m | 2016/9/15 | 2018/9/15~9/16 |
013 | 岩手山 | 東北 | 2038m | 2015/8/13 | 2015/8/7〜8/14 |
014 | 早池峰山 | 東北 | 1917m | 2018/9/16 | 2018/9/15~9/16 |
015 | 鳥海山 | 東北 | 2236m | 2016/8/13 | 2016/8/10〜8/18 |
016 | 月山 | 東北 | 1980m | 2016/8/12 | 2016/8/10〜8/18 |
017 | 朝日連峰 | 東北 | 1870m | 2013/10/12 | 2013/10/12〜10/14 |
018 | 蔵王山 | 東北 | 1841m | 2018/10/20 | 2018/10/20 |
019 | 飯豊連峰 | 東北 | 2105m | 2010/7/17 |
2015/9/20~9/23 2010/7/17~7/19 |
020 | 吾妻山 | 東北 | 2035m | 2018/10/21 | 2018/10/21 |
021 | 安達太良山 | 東北 | 1700m | 2010/3/13 | 2020/9/20 |
022 | 磐梯山 | 東北 | 1819m | 2014/8/13 | 2020/9/21 |
023 | 会津駒ヶ岳 | 東北 | 2132m | 2016/7/17 | 2016/7/17 |
024 | 那須岳 | 北関東 | 1915m | 2013/5/2 | 2013/5/2 |
025 | 筑波山 | 北関東 | 877m | 2017/8/27 | 2017/8/27 |
026 | 燧ヶ岳 | 尾瀬 | 2356m | 2005/7/23 | 2005/7/23(&2007/6/16) |
027 | 至仏山 | 尾瀬 | 2228m | 2005/7/10 | 2009/4/29~5/1 |
028 | 武尊山 | 上州 | 2158m | 2012/10/20 | 2012/10/20 |
029 | 赤城山 | 上州 | 1828m | 2010/7/11 | 2020/11/14 |
030 | 男体山 | 日光 | 2486m | 2018/9/23 | 2018/9/23 |
031 | 日光白根山 | 日光 | 2578m | 2018/9/22 | 2018/9/22 |
032 | 皇海山 | 足尾 | 2144m | 2018/6/30 |
2018/6/30 |
033 | 越後駒ヶ岳 | 上信越 | 2003m | 2008/6/28 | 2014/10/10~10/12 |
034 | 平ヶ岳 | 上信越 | 2141m | 2007/7/1 | 2009/4/29~5/1 |
035 | 巻機山 | 上信越 | 1967m | 2008/9/28 | 2019/11/2~11/4 |
036 | 谷川岳 | 上信越 | 1963m | 1999/10/10 |
2017/7/8 2015/6/13 |
037 | 苗場山 | 上信越 | 2145m | 2009/7/5 | 2012/10/14 |
038 | 雨飾山 | 上信越 | 1963m | 2012/10/6 | 2012/10/6~10/8 |
039 | 妙高山 | 上信越 | 2454m | 2015/10/11 | 2015/10/11 |
040 | 火打山 | 上信越 | 2462m | 2015/10/10 | 2015/10/10 |
041 | 高妻山 | 上信越 | 2353m | 2012/10/8 | 2012/10/6~10/8 |
042 | 草津白根山 | 上信越 | 2165m | 2018/10/8 | 2018/10/8 |
043 | 四阿山 | 上信越 | 2354m | 2018/10/7 | 2018/10/7 |
044 | 浅間山 | 上信越 | 2568m | 2018/8/26 | 2018/8/26 |
045 | 両神山 | 秩父 | 1723m | 2005/5/4 | 2005/5/4 |
046 | 甲武信岳 | 奥秩父 | 2475m | 2001/5/26 |
2011/4/29~5/4 2007/4/28~5/3 |
047 | 金峰山 | 奥秩父 | 2595m | 2002/7/14 |
2011/4/29~5/4 2007/4/28~5/3 |
048 | 瑞牆山 | 奥秩父 | 2230m | 2003/5/5 | 2015/11/21 |
049 | 雲取山 | 奥秩父 | 2017m | 2002/4/20 |
2011/4/29~5/4 2007/4/28~5/3 |
050 | 大菩薩嶺 | 奥秩父 | 2057m | 2002/5/4 | 2002/5/5 |
051 | 丹沢 | 南関東 | 1567m | 2000/11/5 |
2014/12/13 2013/10/27 2013/11/2 2009/2/7 |
052 | 富士山 | 南関東 | 3776m | 2001/7/8 | 2001/7/8 |
053 | 天城山 | 南関東 | 1406m | 2012/5/5 | 2012/5/5 |
054 | 白馬岳 | 北アルプス | 2932m | 2005/7/17 |
2012/8/25~8/26 2009/9/19~9/22 |
055 | 五竜岳 | 北アルプス | 2814m | 2012/9/16 | 2012/9/15~9/17 |
056 | 鹿島槍ヶ岳 | 北アルプス | 2890m | 2011/10/9 | 2012/9/15~9/17 |
057 | 剱岳 | 北アルプス | 2999m | 2014/9/14 | 2014/9/13~9/15 |
058 | 立山 | 北アルプス | 3015m | 2018/8/11 | 2018/8/11 |
059 | 薬師岳 | 北アルプス | 2926m | 2011/8/8 |
2018/8/11~8/14 2011/8/6~8/12 |
060 | 黒部五郎岳 | 北アルプス | 2840m | 2009/8/10 | 2009/8/8~8/13 |
061 | 水晶岳 | 北アルプス | 2978m | 2009/8/12 | 2009/8/8~8/13 |
062 | 鷲羽岳 | 北アルプス | 2924m | 2009/8/11 | 2009/8/8~8/13 |
063 | 槍ヶ岳 | 北アルプス | 3180m | 2004/8/8 | 2004/8/8 |
064 | 穂高岳 | 北アルプス | 3190m | 2012/8/17 | 2012/8/15~8/18 |
065 | 常念岳 | 北アルプス | 2857m | 2003/9/13 |
2014/7/21 2013/8/4 |
066 | 笠ヶ岳 | 北アルプス | 2897m | 2007/10/6 | 2007/10/6~10/7 |
067 | 焼岳 | 北アルプス | 2444m | 2010/7/24 | 2010/7/24 |
068 | 乗鞍岳 | 北アルプス | 3026m | 2018/9/2 | 2018/9/2 |
069 | 美ヶ原 | 美ヶ原 | 2034m | 2018/7/21 | 2018/7/21 |
070 | 霧ヶ峰 | 霧ヶ峰 | 1925m | 1995/7/22 | 2020/8/9 |
071 | 蓼科山 | 蓼科山 | 2530m | 1999/9/11 | 2011/2/5 |
072 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 2899m | 2004/10/2 |
2009/8/23 2004/10 |
073 | 御嶽山 | 御嶽山 | 3067m | 2019/9/28 | 2019/9/28 |
074 | 木曽駒ヶ岳 | 中央アルプス | 2956m | 2012/7/15 | 2012/7/15 |
075 | 空木岳 | 中央アルプス | 2864m | 2011/9/23 | 2011/9/23 |
076 | 恵那山 | 中央アルプス | 2191m | 2018/7/14 | 2018/7/14 |
077 | 甲斐駒ヶ岳 | 南アルプス | 2967m | 2003/10/5 | 2017/7/15~7/17 |
078 | 仙丈ヶ岳 | 南アルプス | 3033m | 2002/10/6 |
2017/7/15~7/17 2012/4/29 2008/8/9~8/14 |
079 | 鳳凰山 | 南アルプス | 2840m | 2002/6/8 |
2019/5/25 2014/1/19 2010/3/21 |
080 | 北岳 | 南アルプス | 3192m | 2002/7/26 | 2006/8/13~8/16 |
081 | 間ノ岳 | 南アルプス | 3189m | 2003/8/3 | 2006/8/13~8/16 |
082 | 塩見岳 | 南アルプス | 3047m | 2004/8/2 |
2007/8/11~8/17 2006/8/13~8/16 |
083 | 悪沢岳 | 南アルプス | 3141m | 2004/9/19 |
2013/8/10~8/16 2007/8/11~8/17 |
084 | 赤石岳 | 南アルプス | 3120m | 2004/9/18 |
2013/8/10~8/16 2007/8/11~8/17 |
085 | 聖岳 | 南アルプス | 3013m | 2005/8/16 |
2013/8/10~8/16 2007/8/11~8/17 |
086 | 光岳 | 南アルプス | 2591m | 2010/8/14 | 2013/8/10~8/16 |
087 | 白山 | 北陸 | 2702m | 2011/11/5 | 2016/10/9 |
088 | 荒島岳 | 北陸 | 1524m | 2018/7/15 | 2018/7/15 |
089 | 伊吹山 | 近畿 | 1377m | 2012/11/24 | 2012/11/24 |
090 | 大台ヶ原山 | 近畿 | 1695m | 2010/11/21 | 2010/11/21 |
091 | 大峰山 | 近畿 | 1915m | 2014/5/2 | 2014/4/30~5/4 |
092 | 大山 | 中国 | 1709m | 2017/11/4 | 2017/11/4 |
093 | 剣山 | 四国 | 1955m | 2016/5/1 | 2016/5/1 |
094 | 石鎚山 | 四国 | 1982m | 2016/5/2 | 2016/5/2 |
095 | 九重山 | 九州 | 1787m | 2001/8/17 | 2001/8/17 |
096 | 祖母山 | 九州 | 1756m | 2019/1/3 | 2019/1/3 |
097 | 阿蘇山 | 九州 | 1592m | 1999/1/3 | 2022/1/2~1/3 2023/1/2 |
098 | 霧島山 | 九州 | 1700m | 2017/4/30 | 2017/4/28~5/6 |
099 | 開聞岳 | 九州 | 922m | 2017/5/5 | 2017/4/28~5/6 |
100 | 宮之浦岳 | 九州 | 1936m | 2017/5/2 | 2017/4/28~5/6 |